Tableau complet des taux patronaux et salariaux, dans l'ordre légal du bulletin de paie. Sources réglementaires disponibles après inscription. Mis à jour dès la LFSS et l'arrêté de décembre 2026.
En attente de publication officielle
Ordre légal arrêté 25/02/2016 modifié 31/01/2023
Références réglementaires après inscription
Ce tableau respecte l'ordre légal des cotisations fixé par l'arrêté du 25 février 2016 modifié par l'arrêté du 31 janvier 2023 (art. R.3243-2 du Code du travail) : Santé, Retraite, Famille, Assurance chômage, Autres contributions dues par l'employeur, Cotisations statutaires ou conventionnelles, CSG/CRDS, puis cotisations facultatives.
Cet ordre correspond à la hiérarchie des risques couverts par la protection sociale française. Le connaître permet de contrôler un bulletin ligne à ligne, dans le bon ordre, sans en manquer aucune.
La présentation du bulletin de paie est encadrée par arrêté ministériel depuis 2016. Chaque nouvelle version modifie les libellés, l'ordre et le regroupement des cotisations — ce qui oblige les entreprises à adapter leur template de paie. Le tableau ci-dessous présente uniquement les versions ayant apporté un changement structurel au contenu.
| Version | Arrêté | Changements apportés |
|---|---|---|
| V2016Application : 1er janvier 2018 | Arrêté 25/02/2016 | Création du modèle structuré en grandes catégories (Santé, Retraite, Famille…) |
| V2021Application : 1er janvier 2022 | Arrêté 23/12/2021 | Ajustements mineurs de libellés |
| V2023 | Arrêté 31/01/2023 |
|
Le tableau des taux 2027 présenté ci-dessous est conforme à la structure de la V2023.
Quel effectif renseigner ?
L'effectif à retenir pour le FNAL et la CFP est celui de l'entreprise entière (numéro SIREN), tous établissements confondus — et non l'effectif de votre seul établissement (numéro SIRET).
Exemple : si votre établissement compte 30 salariés mais que votre entreprise en compte 80 au total, vous êtes dans la tranche ≥ 50 salariés pour le FNAL et la CFP.
Pour le versement mobilité, la règle est différente : c'est l'effectif de l'établissement (SIRET) implanté dans le périmètre de l'AOT qui détermine l'assujettissement, et non l'effectif total de l'entreprise.
Calcul de l'effectif : moyenne mensuelle sur les 12 mois de l'année civile N−1 (art. L.130-1 CSS). Apprentis et certains contrats aidés sont exclus.
À noter : des règles de lissage sur plusieurs années peuvent s'appliquer sur certaines cotisations en cas de franchissement de seuil.
CSS art. L.130-1 · CCH art. L.313-1
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité DécèsRégime local Alsace-Moselle : ajouter 1,3 % salarial | Totale | — | 13,00 % | — | — | En att. |
| Complémentaire garanties frais de santé obligatoire | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Accidents du travail & maladies professionnelles | Totale | — | Notifié | — | — | En att. |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité Sociale Vieillesse plafonnée | ≤ PMSS | 6,90 % | 8,55 % | — | — | En att. |
| Sécurité Sociale Vieillesse déplafonnée | Totale | 0,40 % | 2,11 % | — | — | En att. |
| Retraite complémentaire, CEG et CET T1ANI 5/10/2023 — valable jusqu'au 31/12/2026 | ≤ PMSS | 4,01 % | 6,01 % | — | — | En att. |
| Retraite complémentaire, CEG et CET T2ANI 5/10/2023 — valable jusqu'au 31/12/2026 | 1–8 PMSS | 9,72 % | 14,57 % | — | — | En att. |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocations familiales | Totale | — | 5,25 % | — | — | = Stable |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance chômage | ≤ 4 PASS | — | 4,00 % | — | — | = Stable |
| ApecCadres uniquement — ligne distincte (V2016), regroupée dans la V2023 | ≤ 4 PASS | 0,024 % | 0,036 % | 0,024 % | 0,036 % | = Stable |
| AGS — garantie des salairesCollectée et regroupée avec la ligne Assurance chômage | ≤ 4 PASS | — | 0,25 % | — | — | En att. |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAL | ≤ PMSS | — | 0,10 % | — | — | En att. |
| CSAContribution Solidarité Autonomie | Totale | — | 0,30 % | — | — | En att. |
| Versement mobilitéTaux variable selon AOT | Totale | — | Territorial | — | — | En att. |
| Taxe d'apprentissage | Totale | — | 0,68 % | — | — | En att. |
| CFP | Totale | — | 1,00 % | — | — | En att. |
| Forfait socialSelon dispositif (intéressement, participation, prévoyance…) | Variable | — | 8 / 16 / 20 % | — | — | En att. |
| Participation à l'effort de construction (PEEC) | — | — | Non dû | — | — | En att. |
| Contribution au dialogue social | Masse salariale | — | 0,016 % | — | — | En att. |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévoyance légale cadres — minimum ANI 1947 | ≤ PMSS | — | 1,50 % | — | 1,50 % | = Stable |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG déductible | 98,25 % | 6,80 % | — | — | — | En att. |
| CSG/ CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu | 98,25 % | 2,90 % | — | — | — | En att. |
| CSG/ CRDS sur les revenus non imposablesIJ subrogées, prévoyance… | 100 % | 6,20 % | — | — | — | En att. |
| Rubrique | Assiette | Sal. 26 | Pat. 26 | Sal. 27 | Pat. 27 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Retraite supplémentaire | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Les références juridiques (articles CSS, CT, décrets, ANI) et les notes d'application sont disponibles après inscription gratuite à la newsletter Dicopaie.
Découvrez comment Dicopaie et le Paieriscope sécurisent votre paie en continu, dimension par dimension.
Réserver une démoNous utilisons Google Analytics pour mesurer l'audience du site. Aucune donnée n'est utilisée à des fins publicitaires. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment via « Gérer mes cookies » en bas de page.